<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>樹脂・フィルム | 超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</title>
	<atom:link href="https://www.spectronix.co.jp/category/material/resin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spectronix.co.jp</link>
	<description>超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jul 2023 01:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.spectronix.co.jp/wp-content/uploads/2023/07/favicon.gif</url>
	<title>樹脂・フィルム | 超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</title>
	<link>https://www.spectronix.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>フレキシブル基板材料(CCL)のBlind Via加工</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/4904/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2595%25e3%2583%25ac%25e3%2582%25ad%25e3%2582%25b7%25e3%2583%2596%25e3%2583%25ab%25e5%259f%25ba%25e6%259d%25bf%25e6%259d%2590%25e6%2596%2599ccl%25e3%2581%25aeblind-via%25e5%258a%25a0%25e5%25b7%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spectronix-wp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 04:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[加工事例（材料別）]]></category>
		<category><![CDATA[樹脂・フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[加工事例（加工種類別）]]></category>
		<category><![CDATA[穴あけ]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-X0810]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectronix.co.jp/?p=4904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Top径：φ40μmm Bottom径：φ20μm 深さ：50μm 変形や底面銅箔の凹みがないBlind Viaとなっています。 &#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/4904/">フレキシブル基板材料(CCL)のBlind Via加工</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポリイミドの切断</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2409/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%259d%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a4%25e3%2583%259f%25e3%2583%2589%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2587%25e6%2596%25ad</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2409/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樹脂・フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-V1610]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2409</guid>

					<description><![CDATA[<p>板厚　120㎛ 穴径　φ200㎛×3200穴 照射側直径　φ221.18㎛ 出口側直径 φ197.44㎛</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2409/">ポリイミドの切断</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2409/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PTFEの切断（1）</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2405/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ptfe%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2587%25e6%2596%25ad1</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2405/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樹脂・フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-V1610]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2405</guid>

					<description><![CDATA[<p>板厚　200㎛ 切断寸法　φ16mm 照射側直径　16.041mm 出口側直径　16.141mm</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2405/">PTFEの切断（1）</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2405/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポリイミドの溝加工</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2375/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%259d%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a4%25e3%2583%259f%25e3%2583%2589%25e3%2581%25ae%25e6%25ba%259d%25e5%258a%25a0%25e5%25b7%25a5</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2375/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樹脂・フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-X0810]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2375</guid>

					<description><![CDATA[<p>ポリイミド　アブレーション加工 ｔ＝0.025ｍｍ（銅線直径φ０．９ｍｍ） 照射側穴径：Φ520μｍ 底部加工径：500μｍ 深さと精度：20μｍ±１μｍ</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2375/">ポリイミドの溝加工</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2375/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポリイミドの穴あけ（1）</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2371/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%259d%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a4%25e3%2583%259f%25e3%2583%2589%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25b4%25e3%2581%2582%25e3%2581%25911</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2371/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樹脂・フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[穴あけ]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-V1610]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2371</guid>

					<description><![CDATA[<p>t=0.125mm φ300μｍｘ2900穴 照射側穴径：φ300μｍ 出口側穴径：φ290μｍ</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2371/">ポリイミドの穴あけ（1）</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2371/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポリイミドの穴あけ（2）</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2366/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%259d%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a4%25e3%2583%259f%25e3%2583%2589%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25b4%25e3%2581%2582%25e3%2581%25912</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2366/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樹脂・フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[穴あけ]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-V1610]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2366</guid>

					<description><![CDATA[<p>t=0.125mm φ300μｍ ｘ 1600穴 照射側穴径：Φ300μｍ 出口側穴径：Φ290μｍ &#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2366/">ポリイミドの穴あけ（2）</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2366/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポリイミドの穴あけ（3）</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2350/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%259d%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a4%25e3%2583%259f%25e3%2583%2589%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25b4%25e3%2581%2582%25e3%2581%25913</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2350/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樹脂・フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[穴あけ]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-V1610]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2350</guid>

					<description><![CDATA[<p>厚さ＝12.5μm 200μmピッチ &#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2350/">ポリイミドの穴あけ（3）</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2350/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PETの切断</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2341/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pet%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2587%25e6%2596%25ad</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2341/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樹脂・フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-X0810]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2341</guid>

					<description><![CDATA[<p>0.5mmの厚さに対して焦点位置を動かすことなく加工ができています。 熱変形も無く、表面もエッジが立っており熱影響の少ない加工が可能です。 断面形状もRa=0.2umと滑らかな加工面となっています。</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2341/">PETの切断</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2341/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポリイミドの円形切断</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2336/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%259d%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a4%25e3%2583%259f%25e3%2583%2589%25e3%2581%25ae%25e5%2586%2586%25e5%25bd%25a2%25e5%2588%2587%25e6%2596%25ad</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2336/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樹脂・フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-X0810]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2336</guid>

					<description><![CDATA[<p>円径： φ30mm 厚み：0.12mm スキャン回数:　100 DUVピコ秒レーザでポリイミドのサンプルを切り抜きました。 完全なアブレーションに近いような非熱加工が実現でき、 光の入射面と出射面、また切断面が非常に綺麗 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2336/">ポリイミドの円形切断</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2336/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PTFEの切断（2）</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2332/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ptfe%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2587%25e6%2596%25ad2</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2332/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樹脂・フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-X0810]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2332</guid>

					<description><![CDATA[<p>円径： φ50mm 厚み： 0.2mm スキャン回数:　250 溶損や熱ダレが少なく、高品質の加工が実現できています。 断面形状はRa=0.08μmととても滑らかな加工面です。</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2332/">PTFEの切断（2）</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2332/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
