<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>加工事例（加工種類別） | 超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</title>
	<atom:link href="https://www.spectronix.co.jp/category/kinds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spectronix.co.jp</link>
	<description>超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 May 2024 04:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.spectronix.co.jp/wp-content/uploads/2023/07/favicon.gif</url>
	<title>加工事例（加工種類別） | 超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</title>
	<link>https://www.spectronix.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ガラスの深穴加工</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/6427/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25ac%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25ae%25e6%25b7%25b1%25e7%25a9%25b4%25e5%258a%25a0%25e5%25b7%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spectronix-wp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 06:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[加工事例（材料別）]]></category>
		<category><![CDATA[ガラス・ダイヤモンド]]></category>
		<category><![CDATA[加工事例（加工種類別）]]></category>
		<category><![CDATA[穴あけ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectronix.co.jp/?p=6427</guid>

					<description><![CDATA[<p>表穴径：φ14um 裏穴径：φ2um　 厚めのガラスでもアスペクト比高く、貫通可能。</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/6427/">ガラスの深穴加工</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ガラス基板上のAu膜のパターニング</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/6158/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25ac%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b9%25e5%259f%25ba%25e6%259d%25bf%25e4%25b8%258a%25e3%2581%25aeau%25e8%2586%259c%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2591%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258b%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 07:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[加工事例（材料別）]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[加工事例（加工種類別）]]></category>
		<category><![CDATA[パターニング]]></category>
		<category><![CDATA[LDHｰG0610]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectronix.co.jp/?p=6158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au膜厚：100nm 加工エリア：500μm×500μm　間隔：300μm 外部AOMとの同期により、1μsの時間分解能でパルスのON/OFFをコントロールしています。 AOM制御について詳しくはこちらの投稿をご覧くださ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/6158/">ガラス基板上のAu膜のパターニング</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITO膜のパターニング</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/5620/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ito%25e8%2586%259c%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2591%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258b%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 06:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[加工事例（材料別）]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[加工事例（加工種類別）]]></category>
		<category><![CDATA[パターニング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectronix.co.jp/?p=5083</guid>

					<description><![CDATA[<p>パターニング　加工幅：5um　スペース幅：2um 細線加工に適したレーザ集光特性。 ガラス基板にダメージ無く、直線&#38;コーナ部等を精度±1um(位置再現性)で加工できます。</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/5620/">ITO膜のパターニング</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フレキシブル基板材料(CCL)のBlind Via加工</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/4904/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2595%25e3%2583%25ac%25e3%2582%25ad%25e3%2582%25b7%25e3%2583%2596%25e3%2583%25ab%25e5%259f%25ba%25e6%259d%25bf%25e6%259d%2590%25e6%2596%2599ccl%25e3%2581%25aeblind-via%25e5%258a%25a0%25e5%25b7%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spectronix-wp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 04:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[加工事例（材料別）]]></category>
		<category><![CDATA[樹脂・フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[加工事例（加工種類別）]]></category>
		<category><![CDATA[穴あけ]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-X0810]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectronix.co.jp/?p=4904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Top径：φ40μmm Bottom径：φ20μm 深さ：50μm 変形や底面銅箔の凹みがないBlind Viaとなっています。 &#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/4904/">フレキシブル基板材料(CCL)のBlind Via加工</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siウエハの穴あけ</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/4912/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25a8%25e3%2583%258f%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25b4%25e3%2581%2582%25e3%2581%2591</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spectronix-wp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 06:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[加工事例（材料別）]]></category>
		<category><![CDATA[セラミックス・半導体材料]]></category>
		<category><![CDATA[穴あけ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectronix.co.jp/?p=4912</guid>

					<description><![CDATA[<p>穴あけ　表穴径：50 μm　裏穴径：20 μm クラックがなく、また熱影響が小さくきれいなエッジとなっています。</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/4912/">Siウエハの穴あけ</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>（準備中）</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/kinds/surface/4807/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2588%25e6%25ba%2596%25e5%2582%2599%25e4%25b8%25ad%25ef%25bc%2589</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spectronix-wp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 04:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[表面処理]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[LDHｰV0410]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectronix.co.jp/?p=4807</guid>

					<description><![CDATA[<p>（準備中）</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/kinds/surface/4807/">（準備中）</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>銅のディンプル加工</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/metal/2421/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%258a%2585%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ab%25e5%258a%25a0%25e5%25b7%25a5</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/metal/2421/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金属]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-V1610]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2421</guid>

					<description><![CDATA[<p>ディンプル深さ　　 55-60㎛ ディンプルサイズ　180㎛ ディンプルピッチ　 195㎛</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/metal/2421/">銅のディンプル加工</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/metal/2421/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CFRPの切断</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/composite/2417/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cfrp%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2587%25e6%2596%25ad</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/composite/2417/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[複合材料]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-X0810]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2417</guid>

					<description><![CDATA[<p>板厚　200㎛ 切断寸法　φ16mm 照射側直径　16.041mm 出口側直径　16.141mm</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/composite/2417/">CFRPの切断</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/composite/2417/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CFRPの溝加工</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/composite/2413/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cfrp%25e3%2581%25ae%25e6%25ba%259d%25e5%258a%25a0%25e5%25b7%25a5</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/composite/2413/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[複合材料]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-X0810]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2413</guid>

					<description><![CDATA[<p>板厚　200㎛ 右部溝深さ 51.2㎛ 左部溝深さ 22.2㎛</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/composite/2413/">CFRPの溝加工</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/composite/2413/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポリイミドの切断</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2409/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%259d%25e3%2583%25aa%25e3%2582%25a4%25e3%2583%259f%25e3%2583%2589%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2587%25e6%2596%25ad</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2409/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[樹脂・フィルム]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-V1610]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2409</guid>

					<description><![CDATA[<p>板厚　120㎛ 穴径　φ200㎛×3200穴 照射側直径　φ221.18㎛ 出口側直径 φ197.44㎛</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2409/">ポリイミドの切断</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/resin/2409/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
