<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ガラス・ダイヤモンド | 超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</title>
	<atom:link href="https://www.spectronix.co.jp/category/material/glass-material/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spectronix.co.jp</link>
	<description>超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2023 06:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.spectronix.co.jp/wp-content/uploads/2023/07/favicon.gif</url>
	<title>ガラス・ダイヤモンド | 超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</title>
	<link>https://www.spectronix.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ガラスの深穴加工</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/6427/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25ac%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25ae%25e6%25b7%25b1%25e7%25a9%25b4%25e5%258a%25a0%25e5%25b7%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spectronix-wp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 06:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[加工事例（材料別）]]></category>
		<category><![CDATA[ガラス・ダイヤモンド]]></category>
		<category><![CDATA[加工事例（加工種類別）]]></category>
		<category><![CDATA[穴あけ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spectronix.co.jp/?p=6427</guid>

					<description><![CDATA[<p>表穴径：φ14um 裏穴径：φ2um　 厚めのガラスでもアスペクト比高く、貫通可能。</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/6427/">ガラスの深穴加工</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サファイアガラスの穴あけ（1）</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2389/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a1%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25a2%25e3%2582%25ac%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25b4%25e3%2581%2582%25e3%2581%25911</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2389/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラス・ダイヤモンド]]></category>
		<category><![CDATA[穴あけ]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-G2510]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2389</guid>

					<description><![CDATA[<p>板厚　1000㎛ 穴数　16穴（1.1mmピッチ） 照射側穴径　1000㎛ 出口側穴径　 860㎛</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2389/">サファイアガラスの穴あけ（1）</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2389/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サファイアガラスの穴あけ（2）</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2385/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b5%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a1%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25a2%25e3%2582%25ac%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25b4%25e3%2581%2582%25e3%2581%25912</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2385/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラス・ダイヤモンド]]></category>
		<category><![CDATA[穴あけ]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-V1610]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2385</guid>

					<description><![CDATA[<p>板厚　300㎛ 穴数　16穴（1.1mmピッチ） 照射側穴径　1030㎛ 出口側穴径　1000㎛</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2385/">サファイアガラスの穴あけ（2）</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2385/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>強化ガラスの穴あけ・内部加工</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2382/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25bc%25b7%25e5%258c%2596%25e3%2582%25ac%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25ae%25e7%25a9%25b4%25e3%2581%2582%25e3%2581%2591%25e3%2583%25bb%25e5%2586%2585%25e9%2583%25a8%25e5%258a%25a0%25e5%25b7%25a5</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2382/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラス・ダイヤモンド]]></category>
		<category><![CDATA[穴あけ]]></category>
		<category><![CDATA[マーキング]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-G2510]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2382</guid>

					<description><![CDATA[<p>板厚　700μm 照射側穴径　4900μm(大)　2750μm(小) 出口側穴径　4870μm(大)　2680μm(小)</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2382/">強化ガラスの穴あけ・内部加工</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2382/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソーダガラスの切断</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2379/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25bd%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2580%25e3%2582%25ac%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25ae%25e5%2588%2587%25e6%2596%25ad</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2379/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラス・ダイヤモンド]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-G2510]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2379</guid>

					<description><![CDATA[<p>外周カット 板厚　700μm 照射側長さ　682.9μm（短辺側） 出口側長さ　683.3μm（短辺側）</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2379/">ソーダガラスの切断</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2379/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>単結晶ダイヤモンドのフルカット</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2345/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%258d%2598%25e7%25b5%2590%25e6%2599%25b6%25e3%2583%2580%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25a4%25e3%2583%25a2%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2595%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2345/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 07:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ガラス・ダイヤモンド]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LVE-G05N1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2345</guid>

					<description><![CDATA[<p>厚み： 1mm スキャン回数： 200回 通常、加工しにくい単結晶に対して、高エネルギーの532nmナノ秒レーザで 切断できております。エッジ部や切断面の租度が良く、後工程で優位性の出る加工が実現しています。</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2345/">単結晶ダイヤモンドのフルカット</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/glass-material/2345/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCDの凹加工</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/2300/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pcd%25e3%2581%25ae%25e5%2587%25b9%25e5%258a%25a0%25e5%25b7%25a5</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/2300/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 06:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[加工事例（材料別）]]></category>
		<category><![CDATA[ガラス・ダイヤモンド]]></category>
		<category><![CDATA[加工事例（加工種類別）]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LVE-G05N1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2300</guid>

					<description><![CDATA[<p>掘り込み高さ：200μm 掘り込み底面幅：400μm</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/2300/">PCDの凹加工</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/2300/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>単結晶ダイヤモンドの凹加工</title>
		<link>https://www.spectronix.co.jp/material/2298/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%258d%2598%25e7%25b5%2590%25e6%2599%25b6%25e3%2583%2580%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25a4%25e3%2583%25a2%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589%25e3%2581%25ae%25e5%2587%25b9%25e5%258a%25a0%25e5%25b7%25a5</link>
					<comments>https://www.spectronix.co.jp/material/2298/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[yodoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 06:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[加工事例（材料別）]]></category>
		<category><![CDATA[ガラス・ダイヤモンド]]></category>
		<category><![CDATA[加工事例（加工種類別）]]></category>
		<category><![CDATA[切断・溝加工]]></category>
		<category><![CDATA[LDH-G2510]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spectronix_jp.local/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[<p>掘り込み高さ：200μm 掘り込み底面幅：400μm &#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.spectronix.co.jp/material/2298/">単結晶ダイヤモンドの凹加工</a> first appeared on <a href="https://www.spectronix.co.jp">超短パルス/ピコ秒レーザ｜レーザ発振器のスペクトロニクス</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spectronix.co.jp/material/2298/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
